Entraînements :
Lundi 16h30 – 17h45
Jeudi 16h15 – 17h30
Coach Stéphanie Jacob
Coach Léa Albert
U10 H (Theux A)
Date | Domicile | Résultats | Visiteurs | Heure | N° Match | N° Terrain |
---|---|---|---|---|---|---|
PRAYON TROOZ | 8 - 24 | THEUX BC A | 527215 | - | ||
THEUX BC A | 22 - 10 | R CASINO SPA BC B | 527226 | T2 | ||
RBC VISE C | 20 - 0 | THEUX BC A | 527232 | - | ||
RBC STAVELOT A | 17 - 15 | THEUX BC A | 527035 | - | ||
HERVE-BATTICE D | - | THEUX BC A | 527253 | - | ||
RBC BLEGNY | - | THEUX BC A | 527281 | - | ||
THEUX BC A | - | R HT-PRE OUGREE | 527316 | T2 | ||
THEUX BC A | - | ATLAS A JUPILLE B | 527296 | T1 | ||
PEPINSTER EAST BELG A | - | THEUX BC A | 527334 | - | ||
THEUX BC | - | VAILLANTE JUPILLE | LGAM | T1 |
U10 I (Theux B)