|
Coach : Non renseigné Entraînement(s):
📅 Calendrier MM - DIVISION 4 A🏀 Saison : 2026-27
ℹ️ Guide rapide :
• Apple / Outlook : abonnement direct. • Google Agenda : clic → URL copiée → collez-la dans la fenêtre. • Copier lURL : pour toute autre application compatible. ⏳ Les mises à jour peuvent prendre plusieurs heures selon lapplication. |
|
Sous réserve de modification : consulter le calendrier officiel sur : https://www.cpliege.be/Clubs/club2061.asp
🏀 Saison : 2026-27
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 20:30 | HENRI-CHAPELLE D | THEUX BC C | 407017 | |
| 12/09/26 | 17:00 | ROYAL BC NINANE E | THEUX BC C | 407022 | |
| 20/09/26 | 11:00 | THEUX BC C | RBC STAVELOT C | 407033 | |
| 03/10/26 | 20:00 | BBC EUPEN B | THEUX BC C | 407056 | |
| 11/10/26 | 11:00 | THEUX BC C | ETOILE JUPILLE D | 407063 | |
| 17/10/26 | 19:00 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | THEUX BC C | 407077 | |
| 25/10/26 | 11:00 | THEUX BC C | RB TILFF E | 407083 | |
| 08/11/26 | 11:00 | THEUX BC C | ROYAL SPA BC D | 407103 | |
| 13/11/26 | 20:30 | DF BC MALMEDY | THEUX BC C | 407112 | |
| 21/11/26 | 19:00 | THEUX BC C | RABC ENSIVAL D | 407123 | |
| 12/12/26 | 21:00 | PRAYON TROOZ B | THEUX BC C | 407155 | |
| 10/01/27 | 11:00 | RBC STAVELOT C | THEUX BC C | 407191 | |
| 16/01/27 | 19:00 | THEUX BC C | HENRI-CHAPELLE D | 407203 | |
| 24/01/27 | 11:00 | THEUX BC C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 407213 | |
| 30/01/27 | 19:00 | THEUX BC C | ROYAL BC NINANE E | 407223 | |
| 13/02/27 | 19:00 | THEUX BC C | BBC EUPEN B | 407243 | |
| 21/02/27 | 11:00 | THEUX BC C | DF BC MALMEDY | 407253 | |
| 13/03/27 | 17:00 | RABC ENSIVAL D | THEUX BC C | 407284 | |
| 20/03/27 | 17:00 | ROYAL SPA BC D | THEUX BC C | 407291 | |
| 28/03/27 | 09:30 | ETOILE JUPILLE D | THEUX BC C | 407304 | |
| 17/04/27 | 19:00 | THEUX BC C | PRAYON TROOZ B | 407333 | |
| 24/04/27 | 18:30 | RB TILFF E | THEUX BC C | 407345 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 02/08/2026 03:00 | |||||
🏀 Saison : 2026-27
📊 Aucune donnée disponible pour cette saison.
