| Coach : Damien LambetEntraînement(s): Mardi 17:00-18:30 (Saint-Roch) Vendredi 18:00-19:30 (Hall Theux, T1) 📅 Calendrier U 10 - MM F
ℹ️ Guide rapide :
• Apple / Outlook : abonnement direct. • Google Agenda : clic → URL copiée → collez-la dans la fenêtre. • Copier l’URL : pour toute autre application compatible. ⏳ Les mises à jour peuvent prendre plusieurs heures selon l’application. |
![]() |
Sous réserve de modification : consulter le calendrier officiel sur : https://www.cpliege.be/Clubs/club2061.asp
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/25 | 09:30 | CRISTAL SGH E (0) | THEUX BC A (20) | 525016 | |
| 20/09/25 | 09:00 | PEPINSTER EAST BELG B (13) | THEUX BC A (19) | 525033 | |
| 05/10/25 | 15:00 | THEUX BC A (23) | RABC ENSIVAL B (9) | 525052 | |
| 11/10/25 | 11:00 | RBC DISON-ANDRIMONT A (17) | THEUX BC A (15) | 525065 | |
| 19/10/25 | 13:00 | THEUX BC A (22) | ROYAL SPA BC A (10) | 525072 | |
| 16/11/25 | 15:00 | THEUX BC A | ALL. FLEMALLE C | 525112 | |
| 22/11/25 | 10:30 | BC BELLEFLAMME C | THEUX BC A | 525123 | |
| 23/11/25 | 15:00 | ROYAL HERVE-BATTICE E | THEUX BC A | 525105 | |
| 06/12/25 | 11:00 | ATLAS A JUPILLE A | THEUX BC A | 525146 | |
| 25/01/26 | 15:00 | THEUX BC A | PEPINSTER EAST BELG B | 525212 | |
| 31/01/26 | 11:00 | RABC ENSIVAL B | THEUX BC A | 525224 | |
| 08/02/26 | 15:00 | THEUX BC A | RBC DISON-ANDRIMONT A | 525232 | |
| 01/03/26 | 09:00 | ALL. FLEMALLE C | THEUX BC A | 525261 | |
| 08/03/26 | 15:00 | THEUX BC A | ROYAL HERVE-BATTICE E | 525272 | |
| 22/03/26 | 15:00 | THEUX BC A | ATLAS A JUPILLE A | 525292 | |
| 11/04/26 | 09:00 | ROYAL SPA BC A | THEUX BC A | 525322 | |
| 19/04/26 | 15:00 | THEUX BC A | BC BELLEFLAMME C | 525332 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 26/10/2025 03:00 | |||||

